Quantity:0 Pieces |
Impeller Dia.: 39cm |
Air flow rate:4300~12000/m3/h |
Total Pressure: 410~1930 Pa |
Type: Centrifugal Fans |
JCL-39 Marine Or Navy Centrifugal Fan
Features
Small in size and light in weight . Low noise and low vibration .
Good anti-corrosiveness. Good air tightness
Small starting torque. Strongly performance of resisting swing, vibration and shocking
Drawing and Dimensions
ype | Flow rate m³/h | Total pressure Pa | Static pressure Pa | Speed r/min | Motor | A | A₁ | A₂ | A₃ | B | B₁ | B₂ | B₃ | D₃ | D₁ | ||
Freq Hz | Power Kw | Type | 290 | 366 | 335 | 230 | 370 | 444 | 410 | 280 | Ø400 | Ø474 | |||||
JCL-39 | 4300 | 600 | 510 | 970 | 50 | 2.2 | Y112M-6H | ||||||||||
4800 | 520 | 430 | |||||||||||||||
6000 | 480 | 350 | |||||||||||||||
6600 | 410 | 250 | |||||||||||||||
6500 | 1350 | 1150 | 1460 | 5.5 | Y132S-4H | ||||||||||||
7200 | 1190 | 980 | |||||||||||||||
9000 | 1090 | 780 | |||||||||||||||
10000 | 930 | 560 | |||||||||||||||
5100 | 850 | 730 | 1160 | 60 | 2.2 | Y112M-6H | |||||||||||
5700 | 750 | 620 | |||||||||||||||
7200 | 690 | 500 | |||||||||||||||
7900 | 580 | 350 | |||||||||||||||
7800 | 1930 | 1650 | 1750 | 7.5 | Y132M-4H | ||||||||||||
8600 | 1700 | 1400 | |||||||||||||||
10500 | 1560 | 1120 | |||||||||||||||
12000 | 790 | 730 |
Type | Motor type | n1*d1 | n2*d2 | 4-K | L₁ | L₂ | L₃ | L₄ | h | h₁ | h₂ | H | M₁ | M | L | Weight ≈㎏ |
JCL-39 | Y112M-6H | 12-Ø12 | 12-Ø12 | 4-Ø12 | 195 | 224 | 140 | 190 | 112 | 312.5 | 250 | 784 | 300 | 674.5 | 694 | 90 |
132S-4H | 243 | 140 | 216 | 132 | 749 | 113 | ||||||||||
Y112M-6H | 224 | 140 | 190 | 112 | 694 | 90 | ||||||||||
Y132M-4H | 243 | 178 | 216 | 132 | 789 | 108 |
Picture of JCL-39 Marine Or Navy Centrifugal Fan
BACK TO TOP