Quantity: 0 pieces |
Nominal weight: 40kgs~6000kgs |
Material: ZG200-400C |
Holding power: Normal holding power |
Surface treatment: Bituminous paint |
Type B Hall Anchor
Drawings and Parameters of Type B Hall Anchor:
Nominal Weight | Size(mm) | Anchor Shackle (GB/T 547) | |||||||||
H | h | h1 | L | L1 | B | B1 | H1 | I | J | ||
40 | 557 | 303 | 67 | 430 | 303 | 167 | 198 | 98 | 78 | 22 | a4 |
60 | 637 | 347 | 76 | 492 | 347 | 191 | 227 | 115 | 85 | 24 | a5 |
100 | 760 | 410 | 90 | 584 | 410 | 228 | 270 | 115 | 85 | 24 | a5 |
125 | 814 | 443 | 97 | 629 | 443 | 244 | 290 | 130 | 98 | 28 | a5 |
150 | 866 | 470 | 103 | 670 | 470 | 260 | 308 | 130 | 98 | 28 | a6 |
180 | 919 | 500 | 110 | 710 | 500 | 276 | 327 | 145 | 110 | 32 | a7 |
240 | 1019 | 552 | 121 | 784 | 552 | 305 | 361 | 160 | 122 | 36 | a8 |
300 | 1095 | 595 | 130 | 844 | 595 | 328 | 388 | 175 | 136 | 40 | a9 |
360 | 1160 | 630 | 138 | 898 | 630 | 347 | 412 | 175 | 136 | 40 | a9 |
420 | 1222 | 660 | 145 | 946 | 660 | 366 | 434 | 192 | 151 | 45 | a10 |
480 | 1282 | 690 | 152 | 988 | 690 | 384 | 454 | 215 | 163 | 48 | a11 |
570 | 1356 | 732 | 161 | 1042 | 732 | 407 | 481 | 215 | 163 | 48 | a11 |
660 | 1422 | 769 | 169 | 1096 | 769 | 426 | 506 | 235 | 174 | 50 | a12 |
780 | 1506 | 813 | 178 | 1160 | 813 | 452 | 535 | 235 | 174 | 50 | a12 |
900 | 1580 | 855 | 188 | 1220 | 855 | 472 | 560 | 255 | 200 | 60 | a13 |
1020 | 1645 | 891 | 195 | 1268 | 891 | 492 | 584 | 255 | 200 | 60 | a13 |
1140 | 1705 | 926 | 203 | 1319 | 926 | 510 | 605 | 280 | 215 | 62 | a14 |
1290 | 1778 | 965 | 211 | 1374 | 965 | 532 | 630 | 280 | 215 | 62 | a14 |
1440 | 1844 | 1001 | 219 | 1430 | 1001 | 552 | 655 | 280 | 215 | 62 | a14 |
1590 | 1906 | 1035 | 226 | 1475 | 1035 | 571 | 677 | 310 | 236 | 68 | a15 |
1740 | 1966 | 1068 | 234 | 1517 | 1068 | 589 | 698 | 310 | 236 | 68 | a15 |
1920 | 2031 | 1104 | 241 | 1568 | 1104 | 609 | 722 | 310 | 236 | 68 | a15 |
2100 | 2093 | 1136 | 249 | 1614 | 1136 | 628 | 743 | 340 | 256 | 74 | a16 |
2280 | 2150 | 1165 | 255 | 1657 | 1165 | 645 | 763 | 340 | 256 | 74 | a16 |
2460 | 2207 | 1194 | 262 | 1700 | 1194 | 662 | 784 | 340 | 256 | 74 | a16 |
2640 | 2259 | 1221 | 268 | 1741 | 1221 | 678 | 801 | 380 | 279 | 82 | a17 |
2850 | 2318 | 1253 | 275 | 1787 | 1253 | 695 | 822 | 380 | 279 | 82 | a17 |
3060 | 2374 | 1283 | 282 | 1832 | 1283 | 712 | 841 | 380 | 279 | 82 | a17 |
3300 | 2432 | 1317 | 288 | 1880 | 1317 | 731 | 862 | 385 | 284 | 82 | a18 |
3540 | 2490 | 1349 | 295 | 1926 | 1349 | 749 | 883 | 385 | 284 | 82 | a18 |
3780 | 2547 | 1376 | 302 | 1965 | 1376 | 765 | 902 | 410 | 305 | 90 | a19 |
4050 | 2610 | 1406 | 309 | 2008 | 1406 | 783 | 924 | 410 | 305 | 90 | a19 |
4320 | 2661 | 1435 | 316 | 2051 | 1435 | 798 | 943 | 410 | 305 | 90 | a20 |
4590 | 2712 | 1465 | 322 | 2093 | 1465 | 813 | 962 | 415 | 335 | 100 | a21 |
4890 | 2769 | 1498 | 329 | 2135 | 1498 | 830 | 984 | 415 | 335 | 100 | a21 |
5250 | 2836 | 1535 | 337 | 2185 | 1535 | 850 | 1008 | 450 | 343 | 100 | a22 |
5610 | 2899 | 1569 | 345 | 2234 | 1569 | 869 | 1031 | 450 | 343 | 100 | a22 |
6000 | 2965 | 1605 | 352 | 2284 | 1605 | 889 | 1054 | 450 | 343 | 100 | a22 |
BACK TO TOP