Quantity:1 Pieces |
Impeller Dia.: 21cm |
Structure: Horizontal |
Impeller Material: Aluminum Alloy |
Type: Centrifugal Fans |
JCL-21 Marine Or Navy Centrifugal Fan
Working Condition
Ambient temperature: -25 ~ +55℃
Relative humidity of air: no more than 95%
Periodic swing: 22.5 ~ 45 degrees (swing cycle 5~10S)
Continuous roll: 15 degrees
Continuous trim: 10 degrees
Vibration:exist
Impact:exist
Drawing and Dimensions
Type | Flow rate m³/h | Total pressure Pa | Static pressure Pa | Speed r/min | Motor | A | A₁ | A₂ | A₃ | B | B₁ | B₂ | B₃ | D₃ | D₁ | D₂ | ||
Freq Hz | Power Kw | Type | 145 | 210 | 180 | 90 | 190 | 253 | 255 | 140 | Ø220 | Ø284 | Ø255 | |||||
JCL-21 | 900 | 300 | 260 | 1460 | 50 | 0.55 | Y801-4H | |||||||||||
1000 | 290 | 230 | ||||||||||||||||
1200 | 280 | 200 | ||||||||||||||||
1400 | 250 | 150 | ||||||||||||||||
1800 | 1200 | 1060 | 2920 | 1.5 | Y90S-2H | |||||||||||||
2000 | 1180 | 930 | ||||||||||||||||
2500 | 1170 | 780 | ||||||||||||||||
2800 | 990 | 600 | ||||||||||||||||
1080 | 432 | 374 | 1750 | 60 | 0.55 | Y801-4H | ||||||||||||
1200 | 417 | 331 | ||||||||||||||||
1440 | 400 | 288 | ||||||||||||||||
1680 | 360 | 216 | ||||||||||||||||
2160 | 1728 | 1520 | 3500 | 2.2 | Y90L-2H | |||||||||||||
2400 | 1690 | 1340 | ||||||||||||||||
3000 | 1680 | 1130 | ||||||||||||||||
3360 | 1430 | 860 |
Type | Motor type | n1*d1 | n2*d2 | 4-K | L₁ | L₂ | L₃ | L₄ | h | h₁ | h₂ | H | M₁ | M | L | Weight ≈㎏ |
JCL-21 | Y801-4H | 8-Ø10 | 10-Ø10 | 4-Ø10 | 115 | 130 | 100 | 125 | 80 | 171.5 | 139 | 437 | 167 | 370.5 | 446 | 29.5 |
Y90S-2H | 136 | 100 | 140 | 90 | 466 | 34.5 | ||||||||||
Y801-4H | 130 | 100 | 125 | 80 | 531 | 29.5 | ||||||||||
Y90L-2H | 136 | 125 | 140 | 90 | 487 | 37 |
Picture of JCL-21 Marine Or Navy Centrifugal Fan
BACK TO TOP